Цены на ремонт квартир в Гомеле — прайс работ в BYN
57 расценок на ремонт и внутреннюю отделку: стены, пол, плитка, сантехника и электрика. Цены от, без материалов. Бесплатный замер в Гомеле.
Все 57 расценок на работы
Цены в белорусских рублях, за работу без материалов. Единицы измерения указаны рядом с каждой ставкой. Прайс соответствует калькулятору на 1 ноября 2026 года. Итоговую смету согласовываем по объёму и состоянию объекта.
| Работа | Цена от |
|---|---|
| Демонтаж | |
| Демонтаж штукатурки | от 9 BYN/м² |
| Демонтаж плитки со стен | от 7 BYN/м² |
| Демонтаж перегородок ГКЛ | от 9 BYN/м² |
| Демонтаж перегородок ПГС | от 9 BYN/м² |
| Демонтаж ламината | от 5 BYN/м² |
| Резка перегородок и стен | от 53 BYN/м² |
| Демонтаж плинтусов | от 4 BYN/пог. м |
| Демонтаж линолеума | от 4 BYN/м² |
| Снятие обоев (1 слой) | от 4 BYN/м² |
| Смыв побелки | от 6 BYN/м² |
| Отделка полов | |
| Стяжка до 3 см | от 17 BYN/м² |
| Стяжка самонивелиром | от 11 BYN/м² |
| Устройство гидроизоляции | от 10 BYN/м² |
| Укладка ламината | от 11 BYN/м² |
| Укладка коврового покрытия | от 11 BYN/м² |
| Укладка линолеума | от 8 BYN/м² |
| Облицовка пола плиткой | от 32 BYN/м² |
| Монтаж напольного ПВХ-плинтуса | от 6 BYN/пог. м |
| Утепление пола | от 6 BYN/м² |
| Настил фанеры | от 11 BYN/м² |
| Армирование стяжки | от 6 BYN/м² |
| Отделка стен | |
| Подготовка стен под обои | от 20 BYN/м² |
| Подготовка стен под окраску | от 35 BYN/м² |
| Штукатурка стен по маякам до 2 см | от 19 BYN/м² |
| Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | от 16 BYN/м² |
| Зашивка стен гипсокартоном | от 28 BYN/м² |
| Набивка штукатурной сетки | от 6 BYN/м² |
| Окраска стен | от 10 BYN/м² |
| Оклейка стен обоями | от 8 BYN/м² |
| Монтаж перегородок ГКЛ | от 32 BYN/м² |
| Облицовка стен плиткой | от 38 BYN/м² |
| Облицовка стен имитацией камня | от 34 BYN/м² |
| Беспыльная шлифовка стен | от 3 BYN/м² |
| Зашивка стен МДФ | от 28 BYN/м² |
| Утепление и звукоизоляция стен | от 8 BYN/м² |
| Облицовка стен натуральным камнем | от 51 BYN/м² |
| Кладка перегородок | от 32 BYN/м² |
| Сантехнические работы | |
| Установка ванны | от 76 BYN/шт. |
| Установка полотенцесушителя | от 58 BYN/шт. |
| Установка унитаза | от 58 BYN/шт. |
| Установка умывальника | от 53 BYN/шт. |
| Установка смесителя | от 27 BYN/шт. |
| Откосы и проёмы | |
| Шпатлёвка откосов (1 слой) | от 7 BYN/пог. м |
| Установка перфорированного уголка | от 7 BYN/пог. м |
| Штукатурка откосов | от 19 BYN/пог. м |
| Окраска откосов | от 7 BYN/пог. м |
| Электромонтажные работы | |
| Устройство борозд под провод (бетон) | от 17 BYN/пог. м |
| Прокладка кабеля | от 7 BYN/пог. м |
| Распайка распределительной коробки | от 37 BYN/шт. |
| Установка точечного светильника | от 9 BYN/шт. |
| Монтаж люстры | от 37 BYN/шт. |
| Монтаж бра | от 27 BYN/шт. |
| Установка розеток и выключателей | от 7 BYN/шт. |
| Изготовление ниши под электрический щит в бетоне | от 237 BYN/шт. |
| Алмазное сверление отверстия для розетки (бетон) | от 17 BYN/шт. |
| Замена и монтаж автоматики | от 21 BYN/шт. |
| Дополнительные услуги | |
| Муж на час (до 3 часов) | от 35 BYN/час |
Почему нет одной цены за м² квартиры
Стены, пол, кабель и сантехнические приборы имеют разные единицы расчёта. По площади квартиры нельзя достоверно определить объём демонтажа, выравнивания и инженерных работ. Полный ремонт считаем по индивидуальной смете. Материалы, доставка и дополнительные операции согласовываются отдельно.